VOTO LISTA |
| | 205.040 | 63,05 % |
|
 | PSUV | 196.188 Votos | 60,33 % |
|
 | P.C.V. | 8.177 Votos | 2,51 % |
|
 | U.P.V. | 675 Votos | 0,20 % |
|
|
|
VOTO LISTA |
| | 104.783 | 32,22 % |
|
 | AD | 26.280 Votos | 8,08 % |
|
 | C.O.P.E.I. | 21.288 Votos | 6,54 % |
|
 | M.P.J. | 12.070 Votos | 3,71 % |
|
 | MAS | 7.322 Votos | 2,25 % |
|
 | U.N.T.C. | 5.599 Votos | 1,72 % |
|
 | PRVZL | 4.266 Votos | 1,31 % |
|
 | PODEMOS | 3.765 Votos | 1,15 % |
|
 | A.B.P. | 3.173 Votos | 0,97 % |
|
 | M.R. | 2.384 Votos | 0,73 % |
|
 | BR | 2.177 Votos | 0,66 % |
|
 | LA CAUSA R | 1.488 Votos | 0,45 % |
|
 | SI | 1.471 Votos | 0,45 % |
|
 | UDEMO | 1.304 Votos | 0,40 % |
|
 | OPINA | 1.254 Votos | 0,38 % |
|
 | UNPARVE | 1.174 Votos | 0,36 % |
|
 | VP | 1.043 Votos | 0,32 % |
|
 | GE | 932 Votos | 0,28 % |
|
 | EL | 836 Votos | 0,25 % |
|
 | U.R.D. | 810 Votos | 0,24 % |
|
 | UNIDOS | 584 Votos | 0,17 % |
|
 | MOVEV | 580 Votos | 0,17 % |
|
 | F.L. | 540 Votos | 0,16 % |
|
 | VDP | 474 Votos | 0,14 % |
|
 | PSOEV | 472 Votos | 0,14 % |
|
 | ML | 467 Votos | 0,14 % |
|
 | REDES | 456 Votos | 0,14 % |
|
 | JUAN BIMBA | 448 Votos | 0,13 % |
|
 | PANA | 436 Votos | 0,13 % |
|
 | SOLIDARIDAD | 433 Votos | 0,13 % |
|
 | PIEDRA | 424 Votos | 0,13 % |
|
 | PODER LABORAL | 324 Votos | 0,09 % |
|
 | CUENTAS CLARAS | 281 Votos | 0,08 % |
|
 | DR | 228 Votos | 0,07 % |
|
|
|
VOTO LISTA |
| | 7.100 | 2,18 % |
|
 | P.P.T. | 7.100 Votos | 2,18 % |
|
|
|
VOTO LISTA |
| | 6.203 | 1,90 % |
|
 | TUPAMARO | 6.203 Votos | 1,90 % |
|
|
|
VOTO LISTA |
| | 795 | 0,24 % |
|
 | ELVIVE | 795 Votos | 0,24 % |
|
|
|
VOTO LISTA |
| | 528 | 0,16 % |
|
 | MEP | 528 Votos | 0,16 % |
|
|
|
VOTO LISTA |
| | 524 | 0,16 % |
|
 | M.D.D. | 524 Votos | 0,16 % |
|
|
|
VOTO LISTA | IPCN
(Ver detalle) | | 203 | 0,06 % |
|
 | IPCN | 203 Votos | 0,06 % |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario